Modul aeroterma – climatizator
Modulul aeroterma pe gaz / climatizor compus dintr-o unitate interioara (aeroterma pe gaz si baterie de racire cu detenta directa) si o unitate exterioara (grup de condensare) este destinat incalzirii si racirii spatiilor comerciale si industriale.
Poate fi utilizat cu refularea directa a aerului in incinta sau prin tubulatura, cele doua ventilatoare centrifugale cu 3 viteze permitand inclusiv distributia aerului prin tubulatura textila.
Solutiile RWT de proiectare si instalare a acestui echipament:
Producator
Solaronics - Franta
SOLARONICS fabricant fancez de aparate de incalzire si racire pentru industrie.
Descriere produs
Modulul aeroterma pe gaz / climatizor compus dintr-o unitate interioara (aeroterma pe gaz si baterie de racire cu detenta directa) si o unitate exterioara (grup de condensare) este destinat incalzirii si racirii spatiilor comerciale si industriale.
Poate fi utilizat cu refularea directa a aerului in incinta sau prin tubulatura, cele doua ventilatoare centrifugale cu 3 viteze permitand inclusiv distributia aerului prin tubulatura textila.
Avantaje:
- Economie – Randament de pana la 92% datorita schimbatorului tubular cu lungimi mari
- Respect fata de mediu datorita nivelului scazut de NOx – rampa multi arzatoare in doua trepte (70% si 100%) cu controlul permanent al flacarii prin sonda de ionizare
- Durata de viata marita datorita schimbatorului sau de caldura din tevi din otel aluminizat de 2 mm grosime, asamblat fara sudura – 5 ani garantie
- Filtru pe aspiratia aerului cu controlul ancrasarii
- Fiabilitate
- Functionare silentioasa si economica datorita compresorului tip Scroll furnizat de SANYO
Caracteristici tehnice
MCF | |||
---|---|---|---|
Baterie incalzire – functionare pe gaz | Baterie racire – detenta directa | ||
Putere calorifica | 35 kW | Putere frigorifica | 17 kW |
Putere utila maxim/minim | 31,5kW/20kW | Putere electrica absorbita (unitatea externa) | 6 kW |
Randament | >91% | EER | 2,83 |
Debit de aer | 4300 m3/h | Debit de aer | 4300 m3/h |
AT°aer | 30 | AT°aer | 11 |
Consum de gaz la 15°C | Diametru teava agent frigorific – stare lichida | 1/2“ | |
Gaz natural (G20) – 20mbar | 3,70 m3h | Diametru teava agent frigorific – stare gazoasa | 3/4″ |
G.P.L(G31) – 37mbar | 2,73 kg/h | Lungime maxima | 30 m |
Racord evacuare gaze arse | 80 mm | Inaltime maxima | 20 m |
Racord admisie aer de ardere | 80 mm | Evacuare condens | Ø 14 mm |
Racord alimentare gaz | 1/2“ | Domeniul de functionare (temperaturi interioare) | 21 / 32 °C |
Ventilator | 2 ventilatoare centrifugale | ||
Alimentare electrica | 230 / 50 Hz monofazat – IP 42 | ||
Putere electrica | 1,2 kW/5,5 A | ||
Greutate | 200 kg |
Unitatea exterioara
Avantaje:
- Fiabilitate
- Functionare silentioasa si economica datorita compresorului tip Scroll furnizat de SANYO
Unitate exterioara | |
---|---|
Putere frigorifica | 17kW |
Putere electrica absorbita | 6 kW |
Agent frigorific / Cantitate | R 410A/ 4kg |
Ventilator | 2 ventilatoare axiale |
Debit de aer | 6000 m3/h |
Tip compresor | Scroll (Sanyo) |
Alimentare electrica | 380V3f+N/50Hz- IP42 |
Curent nominal | 9,8 A |
Protectie electrica | 16A |
Domeniul de functionare (temperaturi exterioare) | 20/45°C |
Greutate | 112 kg |
Unitate exterioara | |
---|---|
Putere frigorifica | 17kW |
Putere electrica absorbita | 6 kW |
Agent frigorific / Cantitate | R 410A/ 4kg |
Ventilator | 2 ventilatoare axiale |
Debit de aer | 6000 m3/h |
Tip compresor | Scroll (Sanyo) |
Alimentare electrica | 380V3f+N/50Hz- IP42 |
Curent nominal | 9,8 A |
Protectie electrica | 16A |
Domeniul de functionare (temperaturi exterioare) | 20/45°C |
Greutate | 112 kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.